Giải 8 | 83 |
Giải 7 | 085 |
Giải 6 | 506423072749 |
Giải 5 | 3264 |
Giải 4 | 47891752997023273226065228301129410 |
Giải 3 | 9316625040 |
Giải 2 | 18854 |
Giải 1 | 30208 |
ĐB | 573568 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 0,1 |
2 | 2,6 |
3 | 2 |
4 | 0,9 |
5 | 4 |
6 | 4,4,6,8 |
7 | |
8 | 3,5 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4 | 0 |
1,9 | 1 |
2,3 | 2 |
8 | 3 |
5,6,6 | 4 |
8 | 5 |
2,6 | 6 |
0 | 7 |
0,6 | 8 |
4,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
49 11 lần | 55 11 lần | 22 10 lần | 23 9 lần | 34 9 lần |
51 9 lần | 54 9 lần | 65 9 lần | 17 8 lần | 37 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
88 1 lần | 98 2 lần | 94 2 lần | 93 2 lần | 84 2 lần |
78 2 lần | 74 2 lần | 41 2 lần | 11 2 lần | 99 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
38 22 lượt | 92 19 lượt | 93 16 lượt | 45 15 lượt | 18 14 lượt |
16 14 lượt | 58 13 lượt | 24 12 lượt | 88 12 lượt | 97 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
16-61 10 lượt | 13-31 9 lượt | 89-98 8 lượt | 29-92 8 lượt | 25-52 8 lượt |
35-53 6 lượt | 79-97 5 lượt | 05-50 5 lượt | 78-87 5 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 1 lần | Đầu 1: 5 lần | Đầu 2: 2 lần | Đầu 3: 2 lần | Đầu 4: 3 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đầu 6: 2 lần | Đầu 7: 2 lần | Đầu 8: 2 lần | Đầu 9: 0 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 0 lần | Đuôi 1: 1 lần | Đuôi 2: 1 lần | Đuôi 3: 4 lần | Đuôi 4: 3 lần |
Đuôi 5: 5 lần | Đuôi 6: 1 lần | Đuôi 7: 5 lần | Đuôi 8: 1 lần | Đuôi 9: 0 lần |
Giải 8 | 75 |
Giải 7 | 134 |
Giải 6 | 381987233381 |
Giải 5 | 8340 |
Giải 4 | 22221327038373441172327941068661371 |
Giải 3 | 1793066556 |
Giải 2 | 69042 |
Giải 1 | 64274 |
ĐB | 158626 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 9 |
2 | 1,3,6 |
3 | 0,4,4 |
4 | 0,2 |
5 | 6 |
6 | |
7 | 1,2,4,5 |
8 | 1,6 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
2,7,8 | 1 |
4,7 | 2 |
0,2 | 3 |
3,3,7,9 | 4 |
7 | 5 |
2,5,8 | 6 |
7 | |
8 | |
1 | 9 |
Giải 8 | 28 |
Giải 7 | 665 |
Giải 6 | 554351634065 |
Giải 5 | 6736 |
Giải 4 | 80596752514626485570752190102638259 |
Giải 3 | 6481281030 |
Giải 2 | 15477 |
Giải 1 | 34540 |
ĐB | 092236 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,9 |
2 | 6,8 |
3 | 0,6,6 |
4 | 0,3 |
5 | 1,9 |
6 | 3,4,5,5 |
7 | 0,7 |
8 | |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,7 | 0 |
5 | 1 |
1 | 2 |
4,6 | 3 |
6 | 4 |
6,6 | 5 |
2,3,3,9 | 6 |
7 | 7 |
2 | 8 |
1,5 | 9 |
Giải 8 | 23 |
Giải 7 | 849 |
Giải 6 | 178426594441 |
Giải 5 | 9456 |
Giải 4 | 89037978343463361054229652213933003 |
Giải 3 | 2510719981 |
Giải 2 | 76710 |
Giải 1 | 30517 |
ĐB | 480568 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 0,7 |
2 | 3 |
3 | 3,4,7,9 |
4 | 1,9 |
5 | 4,6,9 |
6 | 5,8 |
7 | |
8 | 1,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
4,8 | 1 |
2 | |
0,2,3 | 3 |
3,5,8 | 4 |
6 | 5 |
5 | 6 |
0,1,3 | 7 |
6 | 8 |
3,4,5 | 9 |
Giải 8 | 09 |
Giải 7 | 204 |
Giải 6 | 920378593137 |
Giải 5 | 0520 |
Giải 4 | 65655586607320973428482517657623444 |
Giải 3 | 6451280048 |
Giải 2 | 00272 |
Giải 1 | 80337 |
ĐB | 729702 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,4,9,9 |
1 | 2 |
2 | 0,8 |
3 | 7,7 |
4 | 4,8 |
5 | 1,5,9 |
6 | 0 |
7 | 2,6 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
5 | 1 |
0,1,7 | 2 |
0 | 3 |
0,4 | 4 |
5 | 5 |
7 | 6 |
3,3 | 7 |
2,4 | 8 |
0,0,5 | 9 |
Giải 8 | 05 |
Giải 7 | 532 |
Giải 6 | 357943777636 |
Giải 5 | 1265 |
Giải 4 | 38315267472402868450505066248733817 |
Giải 3 | 1865112157 |
Giải 2 | 40627 |
Giải 1 | 61106 |
ĐB | 178794 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6,6 |
1 | 5,7 |
2 | 7,8 |
3 | 2,6 |
4 | 7 |
5 | 0,1,7 |
6 | 5 |
7 | 7,9 |
8 | 7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
5 | 1 |
3 | 2 |
3 | |
9 | 4 |
0,1,6 | 5 |
0,0,3 | 6 |
1,2,4,5,7,8 | 7 |
2 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 257 |
Giải 6 | 253356424895 |
Giải 5 | 4101 |
Giải 4 | 30136664107916644820778337521027648 |
Giải 3 | 2645573172 |
Giải 2 | 22600 |
Giải 1 | 87853 |
ĐB | 472062 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,1 |
1 | 0,0 |
2 | 0 |
3 | 3,3,6 |
4 | 2,8 |
5 | 3,5,7 |
6 | 2,6 |
7 | 2 |
8 | |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,1,2 | 0 |
0,0 | 1 |
4,6,7 | 2 |
3,3,5 | 3 |
4 | |
5,9 | 5 |
3,6 | 6 |
5 | 7 |
4 | 8 |
9 |
Trực tiếp kết quả Xổ số Quảng Bình thứ 5 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Quảng Bình tại địa chỉ 8B Hương Giang - Đồng Hới - Quảng Bình.
Một trang kết quả xổ số đài Quảng Bình gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng Bình, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 8B Hương Giang - Đồng Hới - Quảng Bình.
Điện thoại: 052.3822378
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé kiến thiết trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.
Truy cập xem các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMT hôm nay