5UB - 10UB - 2UB - 16UB - 17UB - 20UB - 13UB - 4UB | ||||||||||||
ĐB | 87980 | |||||||||||
Giải 1 | 17674 | |||||||||||
Giải 2 | 7398117535 | |||||||||||
Giải 3 | 215917819520039821943603117341 | |||||||||||
Giải 4 | 9457376379710541 | |||||||||||
Giải 5 | 099972209314172484764171 | |||||||||||
Giải 6 | 368396581 | |||||||||||
Giải 7 | 45027419 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 4,9 |
2 | 0,4 |
3 | 1,5,9 |
4 | 1,1,5 |
5 | 7 |
6 | 3,8 |
7 | 1,1,4,4,6 |
8 | 0,1,1 |
9 | 1,4,5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
3,4,4,7,7,8,8,9 | 1 |
0 | 2 |
6 | 3 |
1,2,7,7,9 | 4 |
3,4,9 | 5 |
7,9 | 6 |
5 | 7 |
6 | 8 |
1,3,9 | 9 |
6TS - 19TS - 9TS - 8TS - 4TS - 10TS - 18TS - 7TS | ||||||||||||
ĐB | 94079 | |||||||||||
Giải 1 | 60866 | |||||||||||
Giải 2 | 1185282820 | |||||||||||
Giải 3 | 147662583716472769604778577279 | |||||||||||
Giải 4 | 9263235144608049 | |||||||||||
Giải 5 | 261297364758242605373993 | |||||||||||
Giải 6 | 517864909 | |||||||||||
Giải 7 | 43132956 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,3,7 |
2 | 0,6,9 |
3 | 6,7,7 |
4 | 3,9 |
5 | 1,2,6,8 |
6 | 0,0,3,4,6,6 |
7 | 2,9,9 |
8 | 5 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,6 | 0 |
5 | 1 |
1,5,7 | 2 |
1,4,6,9 | 3 |
6 | 4 |
8 | 5 |
2,3,5,6,6 | 6 |
1,3,3 | 7 |
5 | 8 |
0,2,4,7,7 | 9 |
8TK - 11TK - 12TK - 4TK - 18TK - 15TK - 2TK - 3TK | ||||||||||||
ĐB | 84645 | |||||||||||
Giải 1 | 57287 | |||||||||||
Giải 2 | 6869092015 | |||||||||||
Giải 3 | 736064051815012681335669529434 | |||||||||||
Giải 4 | 1484940749494905 | |||||||||||
Giải 5 | 930143434422800848972311 | |||||||||||
Giải 6 | 686931868 | |||||||||||
Giải 7 | 86326627 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,6,7,8 |
1 | 1,2,5,8 |
2 | 2,7 |
3 | 1,2,3,4 |
4 | 3,5,9 |
5 | |
6 | 6,8 |
7 | |
8 | 4,6,6,7 |
9 | 0,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0,1,3 | 1 |
1,2,3 | 2 |
3,4 | 3 |
3,8 | 4 |
0,1,4,9 | 5 |
0,6,8,8 | 6 |
0,2,8,9 | 7 |
0,1,6 | 8 |
4 | 9 |
10TB - 20TB - 17TB - 2TB - 8TB - 12TB - 4TB - 15TB | ||||||||||||
ĐB | 50435 | |||||||||||
Giải 1 | 38764 | |||||||||||
Giải 2 | 0666527166 | |||||||||||
Giải 3 | 848948198177679263637040687270 | |||||||||||
Giải 4 | 7593705307785751 | |||||||||||
Giải 5 | 454173650936017573956966 | |||||||||||
Giải 6 | 329087797 | |||||||||||
Giải 7 | 13572780 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3 |
2 | 7,9 |
3 | 5,6 |
4 | 1 |
5 | 1,3,7 |
6 | 3,4,5,5,6,6 |
7 | 0,5,8,9 |
8 | 0,1,7 |
9 | 3,4,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
4,5,8 | 1 |
2 | |
1,5,6,9 | 3 |
6,9 | 4 |
3,6,6,7,9 | 5 |
0,3,6,6 | 6 |
2,5,8,9 | 7 |
7 | 8 |
2,7 | 9 |
6ST - 11ST - 18ST - 9ST - 12ST - 2ST - 4ST - 19ST | ||||||||||||
ĐB | 08694 | |||||||||||
Giải 1 | 96708 | |||||||||||
Giải 2 | 0305700561 | |||||||||||
Giải 3 | 947950011995266353326820375377 | |||||||||||
Giải 4 | 2968375400213437 | |||||||||||
Giải 5 | 196247280411315264763749 | |||||||||||
Giải 6 | 577649569 | |||||||||||
Giải 7 | 69011114 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,8 |
1 | 1,1,4,9 |
2 | 1,8 |
3 | 2,7 |
4 | 9,9 |
5 | 2,4,7 |
6 | 1,2,6,8,9,9 |
7 | 6,7,7 |
8 | |
9 | 4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,1,1,2,6 | 1 |
3,5,6 | 2 |
0 | 3 |
1,5,9 | 4 |
9 | 5 |
6,7 | 6 |
3,5,7,7 | 7 |
0,2,6 | 8 |
1,4,4,6,6 | 9 |
15SK - 10SK - 8SK - 20SK - 18SK - 4SK - 7SK - 1SK | ||||||||||||
ĐB | 81211 | |||||||||||
Giải 1 | 67918 | |||||||||||
Giải 2 | 4242350422 | |||||||||||
Giải 3 | 144432999757124772616876043763 | |||||||||||
Giải 4 | 7878384796094829 | |||||||||||
Giải 5 | 278912159033081669420262 | |||||||||||
Giải 6 | 332432401 | |||||||||||
Giải 7 | 66463769 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9 |
1 | 1,5,6,8 |
2 | 2,3,4,9 |
3 | 2,2,3,7 |
4 | 2,3,6,7 |
5 | |
6 | 0,1,2,3,6,9 |
7 | 8 |
8 | 9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
0,1,6 | 1 |
2,3,3,4,6 | 2 |
2,3,4,6 | 3 |
2 | 4 |
1 | 5 |
1,4,6 | 6 |
3,4,9 | 7 |
1,7 | 8 |
0,2,6,8 | 9 |
17SB - 3SB - 18SB - 16SB - 5SB - 12SB - 11SB - 1SB | ||||||||||||
ĐB | 03880 | |||||||||||
Giải 1 | 57089 | |||||||||||
Giải 2 | 9198571647 | |||||||||||
Giải 3 | 024310383979797831718893633415 | |||||||||||
Giải 4 | 4536356773841920 | |||||||||||
Giải 5 | 355804102970729408880858 | |||||||||||
Giải 6 | 563266406 | |||||||||||
Giải 7 | 56341182 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,1,5 |
2 | 0 |
3 | 1,4,6,6,9 |
4 | 7 |
5 | 6,8,8 |
6 | 3,6,7 |
7 | 0,1 |
8 | 0,2,4,5,8,9 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,7,8 | 0 |
1,3,7 | 1 |
8 | 2 |
6 | 3 |
3,8,9 | 4 |
1,8 | 5 |
0,3,3,5,6 | 6 |
4,6,9 | 7 |
5,5,8 | 8 |
3,8 | 9 |
XSQN được mở thưởng vào các ngày thứ 3 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp vào hồi 18h15p tại xoso.mobi nhanh và chính xác nhất.Vé số Quảng Ninh được tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thủ Đô Hà Nội, trước sự chứng kiến của Hội đồng giám sát bao gồm đại diện Bộ Công An, Bộ Tài chính và các ban ngành liên quan.
Sử dụng công nghệ nhập khẩu từ Mỹ hiện đại nhất với lồng thổi khí trong suốt, đảm bảo suốt quá trình quay số mở thưởng trực tiếp kết quả xổ số không có gian lận, tăng uy tín đối với người chơi.
Mỗi vé số Quảng Ninh dự thưởng bao gồm 1 con số có giá trị 10.000 đồng/1 vé, người chơi có thể trúng thưởng các giải bao gồm:
Bạn có thể liên hệ với công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ninh theo địa chỉ số 2 Kim Hoàn, P. Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long.
Số điện thoại: 0333.825.355
Fax: 0333.829.723
Xem tường thuật trực tiếp Xổ số miền bắc hàng ngày nhanh và chuẩn nhất xác nhất